杭の支持力計算(鉛直支持力式)
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 【杭の支持力計算】 の「名称」を入力します。 | (省略不可) | |
| 鉛直支持力式 | 整数 | 「■杭の鉛直支持力式の入力」参照 | 2 | |
| P1 | 実数 | 「鉛直支持力式」の指定により、必要なパラメータの数だけ入力します。 REF:自動 REF以外:直接入力 |
REF | |
| P2 | 実数 | REF | ||
| P3 | 実数 | REF | ||
| P4 | 実数 | REF | ||
| P5 | 実数 | REF | ||
| P6 | 実数 | REF | ||
| P7 | 実数 | REF | ||
| P8 | 実数 | REF | ||
| P9 | 実数 | REF | ||
| P10 | 実数 | REF | ||
| P11 | 実数 | REF | ||
| P12 | 実数 | REF | ||
| 先端N値の算出範囲 | 整数 | 以下のいずれか 0:自動 1:杭径倍率 2:杭先端からの長さ |
0 | |
| 先端N値の算出範囲_杭径倍率(上方) | 実数 | 「先端N値の算出範囲」を「1」とした場合に入力します。 | 0 | |
| 先端N値の算出範囲_杭径倍率(下方) | 実数 | 0 | ||
| 先端N値の算出範囲_杭先端からの長さ(上方) | m | 実数 | 「先端N値の算出範囲」を「2」とした場合に入力します。 | 0 |
| 先端N値の算出範囲_杭先端からの長さ(下方) | m | 実数 | 0 | |
| 先端有効面積Ap計算方法 | 整数 | 以下のいずれか 0:自動 1:杭先端部径の見付け面積 2:杭先端部径の見付け面積×有効面積率 3:軸径の見付け面積-(軸径の見付け面積-杭先端部径の見付け面積)×有効面積率 |
0 | |
| 有効面積率 | 実数 | 「先端有効面積Ap計算方法」を「2」、「3」とした場合に入力します。 | 0 | |
| 摩擦力を考慮しない範囲 | 整数 | 以下のいずれか 0:自動 1:杭径倍率 2:杭先端からの長さ |
0 | |
| 摩擦力を考慮しない範囲_杭径倍率 | 実数 | 「摩擦力を考慮しない範囲」を「1」とした場合に入力します。 | 0 | |
| 摩擦力を考慮しない範囲_杭先端からの長さ | m | 実数 | 「摩擦力を考慮しない範囲」を「2」とした場合に入力します。 | 0 |
| 平均N値の計算方法 | 整数 | 以下のいずれか 0:自動 1:加重平均 2:単純平均 |
0 | |
| 先端支持地盤_個々のN値(上限値) | 回 | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0<:直接入力 |
-1 |
| 先端支持地盤_個々のN値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 先端支持地盤_平均N値(上限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 先端支持地盤_平均N値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 先端支持地盤_応力度(上限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 先端支持地盤_応力度(下限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(ストレート杭部)_個々のN値(上限値) | 回 | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0<:直接入力 |
-1 |
| 砂質土地盤(ストレート杭部)_個々のN値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(ストレート杭部)_平均N値(上限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(ストレート杭部)_平均N値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(ストレート杭部)_応力度(上限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(ストレート杭部)_応力度(下限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_個々のN値(上限値) | 回 | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0<:直接入力 |
-1 |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_個々のN値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_平均N値(上限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_平均N値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_平均qu値(上限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_平均qu値(下限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_応力度(上限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(ストレート杭部)_応力度(下限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(節杭部)_個々のN値(上限値) | 回 | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0<:直接入力 |
-1 |
| 砂質土地盤(節杭部)_個々のN値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(節杭部)_平均N値(上限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(節杭部)_平均N値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(節杭部)_応力度(上限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 砂質土地盤(節杭部)_応力度(下限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(節杭部)_個々のN値(上限値) | 回 | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0<:直接入力 |
-1 |
| 粘性土地盤(節杭部)_個々のN値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(節杭部)_平均N値(上限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(節杭部)_平均N値(下限値) | 回 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(節杭部)_平均qu値(上限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(節杭部)_平均qu値(下限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(節杭部)_応力度(上限値) | kN/m2 | 実数 | -1 | |
| 粘性土地盤(節杭部)_応力度(下限値) | kN/m2 | 実数 | -1 |